48V 14AH 672Wh min Volt
#19
Hallo,
Die Angaben über die erreichbaren Ladezyklen beziehen sich doch auf eine Zelle...
Wie schauts dann beim Akku aus, wenn das BMS erst kurz vor erreichen der Ladeschlusspannung mit dem Balancen beginnt ??
Von daher machts wohl Sinn, (3)monatlich einmal richtig vollzuladen.
Ich lagere bei 3,5- 3,6 Volt und mach bei 4,1 mit dem Laden schluss.
Lade über einen Ananlyzer, wenn sich die Ladezeit oder Kapazität ändert werd ich den Akku aufmachen und die Zellen einzeln laden...

mfg Martin


Nachrichten in diesem Thema
48V 14AH 672Wh min Volt - von BobOnTour - 26-04-2018, 14:42
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 26-04-2018, 17:40
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kolibri - 30-04-2018, 09:58
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 30-04-2018, 10:45
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kolibri - 30-04-2018, 11:31
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 30-04-2018, 13:39
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Dirk r. - 02-05-2018, 20:48
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Lorki - 10-05-2018, 11:46
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 11-05-2018, 07:42
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 11-05-2018, 11:45
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von frankynight - 11-05-2018, 12:48
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von John Galt - 11-05-2018, 13:43
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Wildo - 20-06-2018, 05:02
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 20-06-2018, 06:21
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Redhawk - 22-06-2018, 11:21
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Jolle - 22-06-2018, 11:58
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Roots Rocker - 22-06-2018, 12:14
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 22-06-2018, 14:28
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von G. Rantlhuaba - 22-06-2018, 19:46
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Roots Rocker - 22-06-2018, 22:31
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Hitschi - 23-02-2019, 07:57
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 06-03-2019, 09:14
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Hitschi - 06-03-2019, 08:56
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 06-03-2019, 09:53
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 06-03-2019, 11:05
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 06-03-2019, 12:16
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 06-03-2019, 12:27
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 07-03-2019, 09:24
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Christtcwhm - 06-03-2019, 12:29
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 06-03-2019, 17:15
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 06-03-2019, 19:18
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von chris - 06-03-2019, 21:24
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 06-03-2019, 22:20
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 06-03-2019, 21:59
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von markustoe - 07-03-2019, 07:20
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von ThunderTiger - 07-03-2019, 08:14
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Christtcwhm - 07-03-2019, 08:36
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Hitschi - 06-04-2019, 06:22
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Hitschi - 13-03-2019, 19:31
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 13-03-2019, 19:59
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von chris - 13-03-2019, 21:09
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 13-03-2019, 21:43
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von chris - 13-03-2019, 22:06
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 13-03-2019, 22:27
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Hitschi - 16-03-2019, 06:39
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von chris - 14-03-2019, 18:18
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 14-03-2019, 18:45
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von gerhard23 - 14-03-2019, 19:20
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von apple65 - 14-03-2019, 20:23
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von gerhard23 - 14-03-2019, 21:16
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 14-03-2019, 20:33
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Kubi56 - 14-03-2019, 21:25
RE: 48V 14AH 672Wh min Volt - von Roots Rocker - 16-03-2019, 07:47

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste